NUEVAS TARIFAS del METRO de Barcelona 2020 (Actualizado)
A continuación les ofrecemos cuáles son las tarifas y precios 2020 de todas las modalidades nuevas de billetes y abonos para el Metro de Barcelona que Transports Metropolitans de Barcelona y Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya han establecido, de forma conjunta, para sus servicios.
Consulta la tabla que, de forma gráfica, resume todos los precios actualizados, diferenciándose tipos de billete, abonos y los destinos por zonas geográficas:
Billete | Modalidad | Nº Viajes | Nº Días | 1 zona | 2 zonas | 3 zonas | 4 zonas | 5 zonas | 6 zonas |
Billete sencillo | Unipersonal | 1 | – | 2,40 € | 3,40 € | 4,50 € | 5,75 € | 7,35 € | 8,55 € |
T-Casual | Unipersonal | 10 | – | 11,35 € | 22,40 € | 30,50 € | 39,20 € | 45,05 € | 47,90 € |
T-Usual | Unipersonal | Ilimitados | 30 | 40,00 € | 53,85 € | 75,60 € | 92,55 € | 106,20 € | 113,75 € |
Tarjeta T-Jove | Unipersonal | Ilimitados | 90 | 80,00 € | 105,20 € | 147,55 € | 180,75 € | 207,40 € | 222,25 € |
T-Dia | Unipersonal | Ilimitados | 1 | 10,50 € | 16,00 € | 20,10 € | 22,45 € | 25,15 € | 28,15 € |
T-Familiar | 4 Personas | 8 | 30 | 10,00 € | 19,00 € | 27,00 € | 35,00 € | 40,00 € | 42,00 € |
T-Grup | Multipersonal | 70 | 30 | 79,45 € | 156,80 € | 213,50 € | 274,40 € | 315,35 € | 335,30 € |
T-Usual FM/FN General | Unipersonal | Ilimitados | 30 | 32,00 € | 43,10 € | 60,45 € | 74,05 € | 84,95 € | 91,00 € |
T-Usual FM/FN Especial | Unipersonal | Ilimitados | 30 | 20,00 € | 26,95 € | 37,80 € | 46,30 € | 53,10 € | 56,90 € |
T-Jove FM/FN General | Unipersonal | Ilimitados | 90 | 64,00 € | 84,15 € | 118,05 € | 144,60 € | 165,95 € | 177,80 € |
T-Jove FM/FN Especial | Unipersonal | Ilimitados | 90 | 40,00 € | 52,60 € | 73,80 € | 90,40 € | 103,70 € | 111,15 € |
T-70/90 FM/FN General | Multipersonal | 70 | 90 | 63,55 € | 125,45 € | 170,80 € | 219,50 € | 252,30 € | 268,25 € |
T-70/90 FM/FN Especial | Multipersonal | 70 | 90 | 39,75 € | 78,40 € | 106,75 € | 137,20 € | 157,70 € | 167,65 € |
Hola BCN! 2 Días | Unipersonal | Ilimitados | 2 | 15,00 € | – | – | – | – | – |
Hola BCN! 3 Días | Unipersonal | Ilimitados | 3 | 22,00 € | – | – | – | – | – |
Hola BCN! 4 Días | Unipersonal | Ilimitados | 4 | 28,50 € | – | – | – | – | – |
Hola BCN! 5 Días | Unipersonal | Ilimitados | 5 | 35,00 € | – | – | – | – | – |
T-4 | Unipersonal | 10 | – | 4,00 € | – | – | – | – | – |
T-16 | Unipersonal | Ilimitados | Ilimitados | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
AEROPUERTO | 4,60 € |
Abonos, billetes para Familias Numerosas
Y Monoparentales Especiales
Deberá ir acompañado del DNI y del carné de familia numerosa o de la acreditación de familia monoparental, individual o familiar,
De Cataluña o del resto del Estado.
Imagen tarifas del metro de Barcelona actualizadas